![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS
|
Lippukunta/Kår/Troop |
Vesipeikot ry | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | Satakunta | |
| Luokka/Klass/Class | Moottorivene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Moottorivene | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1978 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1979 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | ||
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | T-11554 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 11,2 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 11 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 4 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,2 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | ||
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 8 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | ||
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | Valmet 117 hv | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 12 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 6-7 | |
| Muuta/Noter/Notes |
|